Loading...

Results moved to the 'Results' tab

India tour of England, 2022 from 2022-07-01 to Jul 17

England vs India, 2nd T20I

At Edgbaston, Birmingham, India won by 49 runs.
India Inning 1170/8 in 20 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Rohit Sharma catch Richard Gleeson Jos Buttler 31 20 3 2 155
Rishabh Pant catch Richard Gleeson Jos Buttler 26 15 4 1 173.33
Virat Kohli catch Richard Gleeson Dawid Malan 1 3 0 0 33.33
Suryakumar Yadav catch Chris Jordan Sam Curran 15 11 2 0 136.36
Hardik Pandya catch Chris Jordan Dawid Malan 12 15 1 0 80
Ravindra Jadeja 46 29 5 0 158.62
Dinesh Karthik runout Harry Brook Jos Buttler 12 17 1 0 70.59
Harshal Patel catch Chris Jordan Richard Gleeson 13 6 1 1 216.67
Bhuvneshwar Kumar catch Chris Jordan David Willey 2 4 0 0 50
Jasprit Bumrah 0 0 0 0 0
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
David Willey 3 0 35 0 2 0 11.7
Sam Curran 3 0 26 0 3 0 8.7
Moeen Ali 2 0 23 0 0 0 11.5
Richard Gleeson 4 1 15 3 1 0 3.8
Matthew Parkinson 2 0 21 0 1 0 10.5
Chris Jordan 4 0 27 4 0 0 6.8
Liam Livingstone 2 0 23 0 5 0 11.5
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Jos Buttler 0 1 2
Dawid Malan 0 0 2
Sam Curran 0 0 1
Richard Gleeson 0 0 1
David Willey 0 0 1
Extras
extra run12
bye0
leg bye0
wides12
no ball0
penalty run0
Totals
runs170
overs20
wickets8
run rate8.5
England Inning 1121/10 in 17 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Jason Roy catch Bhuvneshwar Kumar Rohit Sharma 0 1 0 0 0
Jos Buttler catch Bhuvneshwar Kumar Rishabh Pant 4 5 0 0 80
Dawid Malan catch Yuzvendra Chahal Harshal Patel 19 25 2 0 76
Liam Livingstone bowled Jasprit Bumrah 15 9 3 0 166.67
Harry Brook catch Yuzvendra Chahal Suryakumar Yadav 8 9 2 0 88.89
Moeen Ali catch Hardik Pandya Rohit Sharma 35 21 3 2 166.67
Sam Curran catch Jasprit Bumrah Hardik Pandya 2 4 0 0 50
David Willey 33 22 3 2 150
Chris Jordan runout Yuzvendra Chahal Rohit Sharma 1 1 0 0 100
Richard Gleeson catch Bhuvneshwar Kumar Virat Kohli 2 3 0 0 66.67
Matthew Parkinson bowled Harshal Patel 0 2 0 0 0
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
Bhuvneshwar Kumar 3 1 15 3 0 0 5
Jasprit Bumrah 3 1 10 2 0 0 3.3
Hardik Pandya 3 0 29 1 0 0 9.7
Harshal Patel 4 0 34 1 1 0 8.5
Yuzvendra Chahal 2 0 10 2 0 0 5
Ravindra Jadeja 2 0 22 0 0 0 11
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Rohit Sharma 0 1 2
Rishabh Pant 0 0 1
Harshal Patel 0 0 1
Suryakumar Yadav 0 0 1
Hardik Pandya 0 0 1
Virat Kohli 0 0 1
Extras
extra run2
bye0
leg bye1
wides1
no ball0
penalty run0
Totals
runs121
overs17
wickets10
run rate7.12
For more matches, grab the API