Loading...

Results moved to the 'Results' tab

T20 Blast 2024 from 2024-05-19 to Sep 14

Gloucestershire vs Middlesex, South Group

At College Ground, Cheltenham, Middlesex won by 29 runs.
Middlesex Inning 1181/8 in 20 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Leus du Plooy catch MD Taylor Miles Hammond 6 5 1 0 120
Mark Stoneman catch David Payne Beau Webster 6 7 1 0 85.71
Ryan Higgins catch Josh Shaw Miles Hammond 1 4 0 0 25
Jack Davies catch Marchant de Lange David Payne 53 35 5 2 151.43
Joe Cracknell catch David Payne Beau Webster 12 6 3 0 200
Martin Andersson catch MD Taylor David Payne 52 39 6 0 133.33
Luke Hollman runout Jack Taylor Jack Taylor 3 3 0 0 100
Josh De Caires 31 16 3 1 193.75
Tom Helm catch David Payne Cameron Bancroft 4 2 1 0 200
Blake Cullen 7 3 1 0 233.33
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
David Payne 4 0 28 3 1 0 7
MD Taylor 4 0 37 2 1 0 9.2
Josh Shaw 3 0 23 1 2 0 7.7
Marchant de Lange 4 0 47 1 1 0 11.8
Beau Webster 3 0 24 0 0 0 8
Oliver Price 2 0 21 0 0 0 10.5
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Miles Hammond 0 0 2
Beau Webster 0 0 2
David Payne 0 0 2
Jack Taylor 0 1 0
Cameron Bancroft 0 0 1
Extras
extra run6
bye0
Totals
Gloucestershire Inning 1152/10 in 19.5 overs
Batsman Stats
batsman dismissal bowler catcher runs balls fours sixes strike rate
Miles Hammond bowled Noah Cornwell 0 9 0 0 0
Cameron Bancroft lbw Luke Hollman 10 18 1 0 55.56
James Bracey catch Noah Cornwell Josh De Caires 16 10 3 0 160
Beau Webster bowled Ryan Higgins 31 26 4 0 119.23
Jack Taylor catch Blake Cullen Ryan Higgins 45 24 4 3 187.5
Ben Charlesworth stumped Luke Hollman Jack Davies 4 4 0 0 100
Oliver Price stumped Luke Hollman Jack Davies 0 3 0 0 0
MD Taylor catch Ryan Higgins Mark Stoneman 6 5 1 0 120
Josh Shaw catch Tom Helm Ryan Higgins 11 7 0 1 157.14
Marchant de Lange 13 7 2 0 185.71
David Payne catch Blake Cullen Martin Andersson 7 6 1 0 116.67
Bowler Stats
Player overs maidens runs wickets wides noballs economy
Noah Cornwell 4 0 25 2 3 0 6.2
Tom Helm 4 0 24 1 1 0 6
Blake Cullen 3.5 0 23 2 0 0 6
Luke Hollman 4 0 37 3 0 0 9.2
Ryan Higgins 4 0 38 2 0 0 9.5
Catcher Stats
Player Stumped Runout Catch
Josh De Caires 0 0 1
Ryan Higgins 0 0 2
Jack Davies 2 0 0
Mark Stoneman 0 0 1
Martin Andersson 0 0 1
Noah Cornwell 0 0 0
Luke Hollman 0 0 0
Extras
extra run9
bye2
Totals
For more matches, grab the API